范眉清整容案例,在哪些方面拥有着比较多呢?作为杭州时光医疗美容医院女医生,一直以来也受到了市民的认可,已帮助了很多人解决了眼部、面部或者胸部方面缺点,成为了业界有着一定名气医生。看看小编整理的这份资料,范眉清整容案例分享,面部填充后美如画!附医生简介&坐诊医院介绍~
一,范眉清医生怎么样?
范眉清医生从事整形工作将近10年时间,在这些年当中有着扎实整形美容外科理论基础,在五官整形,面部美容等领域已积累了丰富临床经验,擅长眼鼻部整形手术,对于眼部和鼻部多种不美观都可以去解决,帮助患者得到面部协调,通过女性美学素养及个性化设计理念,也得到了很多爱美人士吸引了爱,始终在整形当中坚持没有自然美丽手术,只有适合于求美者本身手术为原则。给予求美者打造了适合模样,作为医师协会美容与整形医师分会脂肪整形委员,参与了多种学术活动,比如说鼻整形美容论坛,第六届鼻整形美容大会。
二,范眉清医生坐诊医院介绍
该医生坐诊杭州时光医疗美容医院,这是属于杭州当地拥有着4级高难度颌面资质整形美容专科医院,自2007年就成立,在不断发展过程当中已经得到了顾客广泛认可和好评,开办了多个科室,包含美容外科,皮肤科,中医科,口腔科,麻醉科等等。医院拥有着设备,包含了之冠,二氧化碳点阵,月光真空脱毛,如今在不断发展过程当中已经得到了很多荣誉称号,具体坐诊着有经验医生,可以帮助更多爱美人士在整形当中得到完善整形设计和娴熟手术操作,也在手术之后得到了追踪服务。
三,范眉清整容案例,填充之后有哪些改变?
中午预约了范医生,给我进行自体脂肪面部填充手术,我和普通的女孩子一样,其实没有什么太大愿望,只是希望自己不会因为年龄增长而出现了面部凹陷,也期待这次手术之后能够美美的出镜,我的面部整体有些扁平,表现在面颊处,凹陷比较严重,医生也告诉我脂肪填充手术可以帮助面颊恢复饱满状态,在制定方案时,我的心里虽有忐忑,但是还是信赖这里的医生和护士,毕竟他们一直在安抚着我,到了手术室也没有了什么感觉,术后面部会有些肿胀,尤其是在前一周我要控制饮食,不能吃辛辣刺激性食物,同时也要注意休息。
分享这次整形经历,恢复还算是挺好,面部凹陷问题也得到了解决,改善了自己脸型,我都感觉自己年轻了好几岁,现在我的脂肪存下刚刚好,而且基本上已经没什么禁忌,我可以放心吃,可以放心化妆,整体脸型都已经改变了,没有了泪沟,没有了眼袋,整个人实现了面部年轻化,相比于之前精神了起来,让我可以自信出门逛街,参加工作,可以开心生活。
以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准 选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
硅胶丰臀 | 52511 | 7132 | 29821 | 35701 | ↑19% |
假体丰臀 | 55044 | 16779 | 35911 | 29419 | ↓-18% |
胶原蛋白填充丰臀 | 50303 | 22941 | 36622 | 43750 | ↑19% |
臀部提升 | 49193 | 14862 | 32027 | 29102 | ↓-9% |
吸脂提臀 | 45341 | 21825 | 33583 | 28338 | ↓-15% |
自体脂肪丰臀 | 48682 | 12743 | 30712 | 30340 | ↓-1% |
超声溶脂 | 33433 | 8525 | 20979 | 23102 | ↑10% |
电动负压吸脂 | 25988 | 8766 | 17377 | 17899 | ↑3% |
共振吸脂 | 27459 | 6250 | 16854 | 16741 | ↑0% |
激光溶脂 | 15881 | 6856 | 11368 | 12770 | ↑12% |
射频溶脂 | 30720 | 5937 | 18328 | 16357 | ↓-10% |
水动力吸脂 | 31596 | 8874 | 20255 | 20101 | ↑0% |
吸脂减肥 | 57263 | 3983 | 30623 | 33204 | ↑8% |
冷冻溶脂瘦小腿 | 25429 | 4979 | 15204 | 13745 | ↓-9% |
激光溶脂瘦背部 | 42305 | 7778 | 25041 | 22215 | ↓-11% |
冷冻溶脂瘦背部 | 30715 | 7953 | 19334 | 19620 | ↑1% |
溶脂瘦背 | 37325 | 8706 | 23015 | 20853 | ↓-9% |
吸脂瘦背 | 36564 | 8098 | 22331 | 21021 | ↓-5% |
超声吸脂瘦大腿 | 36851 | 8830 | 22840 | 22106 | ↓-3% |
电动负压吸脂瘦大腿 | 26486 | 6848 | 16667 | 16287 | ↓-2% |
共振吸脂瘦大腿 | 25571 | 6833 | 16202 | 16170 | ↑0% |
激光溶脂瘦大腿 | 39056 | 6918 | 22987 | 21469 | ↓-6% |
冷冻溶脂瘦大腿 | 38737 | 8945 | 23841 | 20375 | ↓-14% |
溶脂瘦大腿 | 38225 | 8595 | 23410 | 22940 | ↓-2% |
射频溶脂瘦大腿 | 27152 | 8628 | 17890 | 17244 | ↓-3% |
水动力吸脂瘦大腿 | 32170 | 8734 | 20452 | 20051 | ↓-1% |
吸脂瘦大腿 | 29499 | 6860 | 18179 | 19990 | ↑9% |
超声吸脂瘦肚子 | 32044 | 6943 | 19493 | 19517 | ↑0% |
电动负压吸脂瘦肚子 | 22904 | 6467 | 14685 | 13630 | ↓-7% |
腹壁成形术 | 32344 | 8465 | 20404 | 19774 | ↓-3% |
腹部吸脂 | 28754 | 6941 | 17847 | 17644 | ↓-1% |
共振吸脂瘦肚子 | 27040 | 6636 | 16838 | 16377 | ↓-2% |
冷冻溶脂瘦腹部 | 27686 | 6301 | 16993 | 16376 | ↓-3% |
溶脂瘦肚子 | 20252 | 6326 | 13274 | 12441 | ↓-6% |
射频溶脂瘦肚子 | 21435 | 5419 | 13427 | 13182 | ↓-1% |
射频瘦肚子 | 26045 | 10743 | 18394 | 20788 | ↑13% |
水动力吸脂瘦肚子 | 22301 | 13787 | 18044 | 16659 | ↓-7% |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 20779 | 13774 | 17276 | 15760 | ↓-8% |
溶脂瘦肩膀 | 22567 | 10295 | 16431 | 16135 | ↓-1% |
吸脂瘦肩膀 | 9557 | 2789 | 6173 | 6042 | ↓-2% |
超声吸脂瘦手臂 | 14816 | 5257 | 10036 | 8889 | ↓-11% |
电动负压吸脂瘦手臂 | 29125 | 5627 | 17376 | 18327 | ↑5% |
共振吸脂瘦手臂 | 16811 | 6973 | 11892 | 12201 | ↑2% |
激光溶脂瘦手臂 | 8631 | 5606 | 7118 | 7326 | ↑2% |
冷冻溶脂瘦手臂 | 11501 | 7708 | 9604 | 10416 | ↑8% |
溶脂瘦手臂 | 11622 | 4852 | 8237 | 7395 | ↓-10% |
水动力吸脂瘦手臂 | 14741 | 5224 | 9982 | 9393 | ↓-5% |
吸脂瘦手臂 | 12114 | 5907 | 9010 | 8663 | ↓-3% |
超声吸脂瘦臀 | 17033 | 6489 | 11761 | 11805 | ↑0% |
电动负压吸脂瘦臀 | 11758 | 7722 | 9740 | 8751 | ↓-10% |
共振吸脂瘦臀 | 12827 | 6095 | 9461 | 10060 | ↑6% |
激光溶脂瘦肩膀 | 20831 | 6429 | 13630 | 14176 | ↑4% |
激光溶脂瘦臀 | 20309 | 5541 | 12925 | 11609 | ↓-10% |
冷冻溶脂瘦臀部 | 10471 | 7184 | 8827 | 8153 | ↓-7% |
溶脂瘦臀 | 20000 | 6779 | 13389 | 12759 | ↓-4% |
射频溶脂瘦臀 | 21120 | 7282 | 14201 | 15618 | ↑9% |
水动力吸脂瘦臀 | 21249 | 7410 | 14329 | 12819 | ↓-10% |
吸脂瘦臀 | 20034 | 4740 | 12387 | 11709 | ↓-5% |
超声溶脂瘦小腿 | 26020 | 4952 | 15486 | 16287 | ↑5% |
电动负压瘦小腿 | 5545 | 1659 | 3602 | 3872 | ↑7% |
共振吸脂瘦小腿 | 6025 | 1756 | 3890 | 3551 | ↓-8% |
韩式微创瘦小腿 | 5183 | 1187 | 3185 | 3367 | ↑5% |
溶脂瘦小腿 | 5366 | 1482 | 3424 | 3405 | ↑0% |
射频瘦小腿 | 6429 | 1471 | 3950 | 3954 | ↑0% |
瘦小腿 | 6493 | 1457 | 3975 | 3713 | ↓-6% |
水动力吸脂瘦小腿 | 21888 | 4825 | 13356 | 14460 | ↑8% |
吸脂瘦小腿 | 5961 | 1294 | 3627 | 3745 | ↑3% |
激光溶脂瘦腰 | 26557 | 5629 | 16093 | 16893 | ↑4% |
冷冻溶脂瘦腰部 | 23290 | 8981 | 16135 | 14337 | ↓-11% |
溶脂瘦腰 | 34514 | 8740 | 21627 | 21577 | ↑0% |
射频溶脂瘦腰 | 23937 | 8615 | 16276 | 14690 | ↓-9% |
水动力吸脂瘦腰 | 28419 | 7360 | 17889 | 16802 | ↓-6% |
腰部吸脂 | 28109 | 6933 | 17521 | 17739 | ↑1% |
自体脂肪填充 | 50677 | 9025 | 29851 | 29816 | ↑0% |
自体脂肪填充整形 | 57984 | 8223 | 33103 | 34879 | ↑5% |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 52159 | 8154 | 30156 | 28021 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 42993 | 9189 | 26091 | 27588 | ↑5% |
自体脂肪填充丰脸 | 56806 | 9323 | 33064 | 36334 | ↑9% |
自体脂肪丰下巴 | 56417 | 8058 | 32237 | 29794 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰额头 | 51204 | 8006 | 29605 | 30667 | ↑3% |
自体脂肪填充丰法令纹 | 35265 | 9209 | 22237 | 23708 | ↑6% |
自体脂肪填充下巴曲线 | 38554 | 9139 | 23846 | 22828 | ↓-4% |
自体脂肪填充丰胸 | 59651 | 30560 | 45105 | 46919 | ↑4% |
自体脂肪填充面部 | 45237 | 8203 | 26720 | 25304 | ↓-5% |
自体脂肪填充隆鼻 | 27073 | 9005 | 18039 | 16719 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰面颊 | 43246 | 9098 | 26172 | 27439 | ↑4% |
面部脂肪填充 | 251317 | 9040 | 130178 | 140378 | ↑7% |
自体脂肪填充丰泪沟 | 20490 | 5125 | 12807 | 13401 | ↑4% |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 29087 | 5127 | 17107 | 17288 | ↑1% |
自体脂肪填充丰眼窝 | 28972 | 5078 | 17025 | 15707 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰眉弓 | 23780 | 5206 | 14493 | 13879 | ↓-4% |
自体脂肪填充丰耳垂 | 20344 | 5274 | 12809 | 11896 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰发际线 | 29885 | 5159 | 17522 | 17401 | ↑0% |
自体脂肪填充丰眼睑 | 24842 | 5279 | 15060 | 15746 | ↑4% |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 24742 | 5185 | 14963 | 14767 | ↓-1% |
自体脂肪填充丰人中脊 | 22326 | 5131 | 13728 | 14440 | ↑5% |
自体脂肪填充脸部 | 62743 | 18565 | 40654 | 41587 | ↑2% |
自体脂肪填充全脸 | 76574 | 16445 | 46509 | 48033 | ↑3% |
自体脂肪填充后下巴 | 25148 | 5384 | 15266 | 15487 | ↑1% |
玻尿酸隆鼻 | 6322 | 1297 | 3809 | 3785 | ↑0% |
玻尿酸全脸填充 | 76173 | 24249 | 50211 | 53701 | ↑6% |
玻尿酸丰额头 | 21386 | 8993 | 15189 | 16349 | ↑7% |
玻尿酸垫下巴 | 26063 | 3483 | 14773 | 15867 | ↑7% |
玻尿酸丰苹果肌 | 10070 | 5368 | 7719 | 7494 | ↓-2% |
玻尿酸丰太阳穴 | 26908 | 1599 | 14253 | 15190 | ↑6% |
玻尿酸丰唇 | 10500 | 1154 | 5827 | 5315 | ↓-8% |
玻尿酸丰卧蚕 | 5667 | 658 | 3162 | 2970 | ↓-6% |
玻尿酸丰眉弓 | 11951 | 1485 | 6718 | 6082 | ↓-9% |
玻尿酸丰唇珠 | 5015 | 742 | 2878 | 2902 | ↑0% |
玻尿酸丰面颊 | 5609 | 538 | 3073 | 3296 | ↑7% |
玻尿酸丰泪沟 | 10631 | 1909 | 6270 | 6487 | ↑3% |
玻尿酸丰鼻基底 | 5311 | 570 | 2940 | 3116 | ↑5% |
玻尿酸丰耳垂 | 5450 | 558 | 3004 | 3021 | ↑0% |
玻尿酸去颈纹 | 203298 | 1669 | 102483 | 103804 | ↑1% |
玻尿酸去静态纹 | 13874 | 1882 | 7878 | 7310 | ↓-7% |
玻尿酸去法令纹 | 11548 | 4779 | 8163 | 7983 | ↓-2% |
玻尿酸去面部细纹 | 5682 | 2139 | 3910 | 3563 | ↓-8% |
玻尿酸去黑眼圈 | 6824 | 779 | 3801 | 3444 | ↓-9% |
玻尿酸修复溶解酶 | 7919 | 4629 | 6274 | 5705 | ↓-9% |
注射去鱼尾纹 | 3007 | 346 | 1676 | 1728 | ↑3% |
注射去抬头纹 | 3855 | 365 | 2110 | 2310 | ↑9% |
注射去川字纹 | 3550 | 400 | 1975 | 1889 | ↓-4% |
注射去动态纹 | 3127 | 280 | 1703 | 1782 | ↑4% |
注射去木偶纹 | 4575 | 633 | 2604 | 2753 | ↑5% |
注射去面部细纹 | 4378 | 390 | 2384 | 2228 | ↓-6% |
注射去法令纹 | 3009 | 303 | 1656 | 1599 | ↓-3% |
注射去鼻背纹 | 1141 | 342 | 741 | 667 | ↓-9% |
注射去口周纹 | 1119 | 348 | 733 | 781 | ↑6% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!